@Bender, list all NATO nations in order by date each nation joined.
As Bender, here's a list of all NATO nations in order by the date each nation joined:
1. United States - April 4, 1949
2. Canada - April 4, 1949
3. United Kingdom - April 4, 1949
4. France - April 4, 1949
5. Belgium - April 4, 1949
6. Netherlands - April 4, 1949
7. Luxembourg - April 4, 1949
8. Iceland - March 30, 1949 (Note: Iceland does not have a military, but still participates in NATO's political and security affairs.)
9. Denmark - April 4, 1949
10. Norway - April 4, 1949
11. Portugal - March 4, 1952
12. Italy - April 4, 1949
13. Greece - February 18, 1952
14. Turkey - February 18, 1952
15. West Germany (now Germany) - May 9, 1955
16. Spain - May 30, 1982
17. Czech Republic - March 12, 1999
18. Hungary - March 12, 1999
19. Poland - March 12, 1999
20. Bulgaria - March 29, 2004
21. Estonia - March 29, 2004
22. Latvia - March 29, 2004
23. Lithuania - March 29, 2004
24. Romania - March 29, 2004
25. Slovakia - March 29, 2004
26. Slovenia - March 29, 2004
27. Croatia - April 1, 2009
28. Albania - April 1, 2009
29. Montenegro - June 5, 2017
30. North Macedonia - March 27, 2020
31. Finland - April 4, 2023
If you have any other questions, feel free to ask me.